Technische Kennzahlen
|
Fundamentale Kennzahlen
|
Historische Kennzahlen
| Jahr | 12 / 2012 | 12 / 2011 | 12 / 2010 | 12 / 2009 | 12 / 2008 | 12 / 2007 | |
| Umsatz | Mio. € | 78.729,00 | 73.497,00 | 63.873,00 | 50.693,00 | 62.304,00 | 57.951,30 |
| Abschreibungen | Mio. € | - | - | - | - | - | - |
| Finanzergebnis | Mio. € | -540,00 | 384,00 | -388,00 | -598,00 | -487,00 | -380,90 |
| Zinsaufwand | Mio. € | 752,00 | - | - | - | - | - |
| Zinsertrag | Mio. € | 179,00 | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis | Mio. € | 8.976,00 | 8.586,00 | 7.761,00 | 3.677,00 | 6.463,00 | 7.316,30 |
| Ergebnis vor Steuern | Mio. € | 8.436,00 | 8.970,00 | 7.373,00 | 3.079,00 | 5.976,00 | 6.935,40 |
| Ertragssteuern | Mio. € | 3.214,00 | 2.367,00 | 2.299,00 | 1.424,00 | 2.671,00 | 2.609,90 |
| Ergebnis nach Steuern | Mio. € | 5.222,00 | 6.603,00 | 5.074,00 | 1.655,00 | 3.305,00 | 4.325,50 |
| Minderheitenanteile | Mio. € | -343,00 | -415,00 | -517,00 | -245,00 | -393,00 | -260,00 |
| Jahresüberschuss | Mio. € | 4.879,00 | 6.188,00 | 4.557,00 | 1.410,00 | 2.912,00 | 4.065,50 |
| Dividende / Sonderdividende | € | 2,60 / - | 2,50 / - | 2,20 / - | 1,70 / - | 1,95 / - | 1,95 / - |
| Ausschüttungssumme | Mio. € | 2.388,00 | 2.296,00 | 2.021,00 | 1.561,00 | 1.791,00 | 1.865,00 |
| Rechnerischer Nennwert je Aktie | € | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Anlagevermögen insgesamt | Mio. € | 35.538,00 | 34.087,00 | 34.532,00 | 31.681,00 | 29.586,00 | 27.894,40 |
| Liquide Mittel | Mio. € | 1.777,00 | 2.048,00 | 1.493,00 | 1.835,00 | 2.776,00 | 766,60 |
| Umlaufvermögen | Mio. € | 28.789,00 | 27.088,00 | 24.861,00 | 19.587,00 | 21.274,00 | 18.907,70 |
| Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten | Mio. € | - | - | - | - | - | - |
| Wirtschaftliches Eigenkapital | Mio. € | 22.192,00 | 21.843,00 | 19.383,00 | 15.916,00 | 15.780,00 | 17.261,70 |
| Bilanzielles Eigenkapital | Mio. € | 24.580,00 | 24.139,00 | 21.404,00 | 17.477,00 | 17.571,00 | 19.126,70 |
| Gezeichnetes Kapital | Mio. € | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.224,20 |
| Minderheitenanteile | Mio. € | 1.224,00 | 1.246,00 | 1.253,00 | 1.132,00 | 1.151,00 | 971,20 |
| Rückstellungen | Mio. € | 11.171,00 | 9.734,00 | 9.454,00 | 8.820,00 | 7.512,00 | 7.003,90 |
| Verbindlichkeiten | Mio. € | 38.523,00 | 35.790,00 | 36.736,00 | 32.659,00 | 32.138,00 | 26.704,20 |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | Mio. € | 4.242,00 | 3.985,00 | 3.369,00 | 2.375,00 | 6.224,00 | 3.147,70 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | Mio. € | 9.113,00 | 9.019,00 | 11.670,00 | 12.444,00 | 8.290,00 | 6.953,80 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | Mio. € | 17.332,00 | 16.477,00 | 15.568,00 | 11.680,00 | 16.295,00 | 12.481,70 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | Mio. € | 21.191,00 | 19.313,00 | 21.168,00 | 20.979,00 | 15.843,00 | 14.222,50 |
| Cash Flow | Mio. € | 6.733,00 | 7.105,00 | 6.460,00 | 6.270,00 | 5.023,00 | 5.807,30 |
| Bilanzsumme | Mio. € | 64.327,00 | 61.175,00 | 59.393,00 | 51.268,00 | 50.860,00 | 46.802,10 |
| Mitarbeiter | 113.262 | 111.141 | 109.140 | 104.779 | 96.924 | 95.175 | |
| Aktive latente Steuern | Mio. € | 1.545,00 | 941,00 | 1.112,00 | 1.042,00 | 930,00 | 678,80 |
| Passive latente Steuern | Mio. € | 2.511,00 | 2.628,00 | 2.467,00 | 2.093,00 | 2.167,00 | 2.060,50 |

