Tick-Daten
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | - | 1,158 | 1,265 | 0,718 | 5,198 | 36,900 | 26,555 |
| Hoch | - | 1,699 | 1,699 | 1,875 | 5,741 | 37,650 | 44,000 |
| Tief | - | 1,114 | 0,988 | 0,700 | 0,424 | 0,424 | 0,424 |
| Schlusskurs | - | 1,190 | 1,250 | 0,707 | 5,186 | 37,235 | 25,080 |
| Entwicklung | - | 16,81% | 11,20% | 96,61% | -73,20% | -96,27% | -94,46% |
| Umsatz in Stück | - | 1,80 Mio. | 4,10 Mio. | 22,10 Mio. | 87,08 Mio. | 119,95 Mio. | 136,56 Mio. |
| Umsatz | - | 2,62 Mio. | 5,52 Mio. | 29,15 Mio. | 112,85 Mio. | 581,09 Mio. | 1,12 Mrd. |
| Ø Umsatz/Tag | - | 124.541 | 90.416 | 240.910 | 446.066 | 1,14 Mio. | 1,46 Mio. |

