Bitte warten...
Börse Frankfurt

centrotherm photovoltaics AG

Aktie, ISIN DE000A0JMMN2, WKN A0JMMN, CTN

General Standard

Tick-Daten

Zeit
 
Preis Umsatz in Stück
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Datum Letzter Stand des Tages Tagesumsatz
in Stück
Tagesumsatz
24.05.2013 1,390 25.947 36.374,90
23.05.2013 1,342 99.599 135.084
22.05.2013 1,370 92.944 127.383
21.05.2013 1,410 63.390 91.450
20.05.2013 1,360 37.569 51.795

Performance

Datum Heute 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Eröffnung - 1,158 1,265 0,718 5,198 36,900 26,555
Hoch - 1,699 1,699 1,875 5,741 37,650 44,000
Tief - 1,114 0,988 0,700 0,424 0,424 0,424
Schlusskurs - 1,190 1,250 0,707 5,186 37,235 25,080
Entwicklung - 16,81% 11,20% 96,61% -73,20% -96,27% -94,46%
Umsatz in Stück - 1,80 Mio. 4,10 Mio. 22,10 Mio. 87,08 Mio. 119,95 Mio. 136,56 Mio.
Umsatz - 2,62 Mio. 5,52 Mio. 29,15 Mio. 112,85 Mio. 581,09 Mio. 1,12 Mrd.
Ø Umsatz/Tag - 124.541 90.416 240.910 446.066 1,14 Mio. 1,46 Mio.
Anzeige