Tick-Daten
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | - | 1,400 | 1,250 | 0,810 | 3,150 | 31,300 | 29,700 |
| Hoch | - | 1,483 | 1,699 | 1,875 | 3,358 | 31,100 | 44,000 |
| Tief | - | 1,302 | 0,988 | 0,810 | 0,424 | 0,424 | 0,424 |
| Schlusskurs | - | 1,322 | 1,176 | 0,950 | 3,146 | 30,575 | 30,495 |
| Entwicklung | - | 4,99% | 18,03% | 46,11% | -55,88% | -95,46% | -95,45% |
| Umsatz in Stück | - | 554.015 | 3,10 Mio. | 20,16 Mio. | 83,15 Mio. | 118,68 Mio. | 135,64 Mio. |
| Umsatz | - | 773.110 | 4,19 Mio. | 27,66 Mio. | 96,09 Mio. | 530,09 Mio. | 1,09 Mrd. |
| Ø Umsatz/Tag | - | 77.311 | 82.147 | 251.439 | 398.709 | 1,06 Mio. | 1,44 Mio. |

