Compagnie de Saint-Gobain S.A.
Aktie, ISIN FR0000125007, WKN 872087, GOB
Tick-Daten
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | - | 29,042 | 30,351 | 27,511 | 29,768 | 44,930 | 33,335 |
| Hoch | - | 33,080 | 33,080 | 33,500 | 33,500 | 46,225 | 47,600 |
| Tief | - | 27,707 | 27,205 | 27,205 | 23,794 | 23,794 | 23,794 |
| Schlusskurs | - | 28,260 | 30,305 | 27,495 | 29,390 | 44,155 | 33,400 |
| Entwicklung | - | 16,14% | 8,30% | 19,37% | 11,67% | -25,67% | -1,74% |
| Umsatz in Stück | - | 63.437 | 241.373 | 355.066 | 700.062 | 1,37 Mio. | 1,81 Mio. |
| Umsatz | - | 1,95 Mio. | 7,29 Mio. | 10,82 Mio. | 20,35 Mio. | 42,70 Mio. | 60,32 Mio. |
| Ø Umsatz/Tag | - | 92.909 | 119.466 | 89.450 | 80.439 | 83.894 | 78.752 |
