Tick-Daten
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | - | 84,85 | 82,20 | 61,45 | 42,565 | 25,720 | 16,780 |
| Hoch | - | 101,85 | 101,85 | 101,85 | 101,85 | 101,85 | 101,85 |
| Tief | - | 84,30 | 76,05 | 62,00 | 38,750 | 22,035 | 15,505 |
| Schlusskurs | - | 85,67 | 80,75 | 62,72 | 42,085 | 25,520 | 16,780 |
| Entwicklung | - | 13,72% | 20,64% | 55,33% | 131,48% | 281,74% | 480,57% |
| Umsatz in Stück | - | 1,67 Mio. | 4,87 Mio. | 9,24 Mio. | 20,24 Mio. | 43,08 Mio. | 51,38 Mio. |
| Umsatz | - | 156,93 Mio. | 424,55 Mio. | 738,40 Mio. | 1,31 Mrd. | 2,16 Mrd. | 2,36 Mrd. |
| Ø Umsatz/Tag | - | 7,47 Mio. | 6,96 Mio. | 6,10 Mio. | 5,20 Mio. | 4,23 Mio. | 3,07 Mio. |

