Tick-Daten
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | - | 65,85 | 57,50 | 50,50 | 41,545 | 36,333 | 24,077 |
| Hoch | - | 66,03 | 68,62 | 68,62 | 68,62 | 68,62 | 68,62 |
| Tief | - | 58,29 | 56,38 | 50,41 | 38,455 | 26,775 | 20,870 |
| Schlusskurs | - | 64,03 | 58,01 | 50,27 | 40,440 | 36,317 | 23,583 |
| Entwicklung | - | -2,86% | 7,22% | 23,73% | 53,81% | 71,27% | 163,75% |
| Umsatz in Stück | - | 4,66 Mio. | 9,71 Mio. | 15,24 Mio. | 28,97 Mio. | 62,75 Mio. | 92,71 Mio. |
| Umsatz | - | 289,78 Mio. | 604,49 Mio. | 912,01 Mio. | 1,56 Mrd. | 2,77 Mrd. | 3,70 Mrd. |
| Ø Umsatz/Tag | - | 13,80 Mio. | 9,91 Mio. | 7,54 Mio. | 6,15 Mio. | 5,42 Mio. | 4,81 Mio. |

