GWB Immobilien AG
Aktie, ISIN DE000A0JKHG0, WKN A0JKHG, G7B
Tick-Daten
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | - | 0,065 | 0,090 | 0,090 | 0,590 | 1,260 | 1,600 |
| Hoch | - | 0,072 | 0,119 | 0,172 | 0,649 | 1,230 | 1,680 |
| Tief | - | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Schlusskurs | - | 0,062 | 0,100 | 0,100 | 0,620 | 1,260 | 1,580 |
| Entwicklung | - | -43,55% | -65,00% | -65,00% | -94,35% | -97,22% | -97,78% |
| Umsatz in Stück | - | 365.579 | 1,56 Mio. | 3,64 Mio. | 10,32 Mio. | 12,14 Mio. | 16,14 Mio. |
| Umsatz | - | 17.768,00 | 109.895 | 302.002 | 1,24 Mio. | 2,80 Mio. | 8,13 Mio. |
| Ø Umsatz/Tag | - | 888,00 | 1.998,00 | 2.876,00 | 5.838,00 | 6.446,00 | 11.812,00 |
