Bitte warten...
Börse Frankfurt

Dow Jones Industrial

Index, ISIN US2605661048, WKN 969420

Zeit Letzter Stand
- -
- -
- -
- -
- -
Datum Letzter Stand des Tages Tagesumsatz
18.06.2013 15.318,23 99,21 Mio.
17.06.2013 15.179,85 139,25 Mio.
14.06.2013 15.070,18 107,43 Mio.
13.06.2013 15.176,08 104,49 Mio.
12.06.2013 14.995,23 105,77 Mio.

Performance

Datum Heute 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Eröffnung - 15.234,80 14.452,10 13.351,00 12.744,60 11.978,30 10.435,00
Hoch - 15.542,40 15.542,40 15.542,40 15.542,40 15.542,40 15.542,40
Tief - 14.844,20 14.382,10 12.883,90 12.450,20 10.405,00 9.614,39
Schlusskurs - 15.354,40 14.455,80 13.252,00 12.837,30 12.004,40 10.450,60
Entwicklung - -0,24% 5,97% 15,59% 19,33% 27,61% 46,58%
Umsatz in Stück - 0 0 0 0 0 0
Umsatz - 2,69 Mrd. 8,07 Mrd. 16,11 Mrd. 31,49 Mrd. 141,81 Mrd. 281,78 Mrd.
Ø Umsatz/Tag - 128,28 Mio. 126,06 Mio. 129,89 Mio. 125,96 Mio. 283,62 Mio. 374,71 Mio.
Anzeige