Bitte warten...
Börse Frankfurt

Euro Stoxx 50

Index, ISIN EU0009658145, WKN 965814, SX5E

Zeit Letzter Stand
- -
- -
- -
- -
- -
Datum Letzter Stand des Tages Tagesumsatz
23.05.2013 2.776,78 -
22.05.2013 2.835,01 -
21.05.2013 2.821,65 -
20.05.2013 2.824,50 -
17.05.2013 2.817,99 -

Performance

Datum Heute 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Eröffnung - 2.664,15 2.590,02 2.539,03 2.143,02 2.798,41 2.586,84
Hoch - 2.840,57 2.840,57 2.840,57 2.840,57 2.887,30 3.077,24
Tief - 2.662,22 2.542,10 2.522,07 2.050,16 1.935,89 1.935,89
Schlusskurs - 2.702,05 2.630,05 2.557,03 2.156,52 2.801,27 2.558,27
Entwicklung - 2,77% 5,58% 8,59% 28,76% -0,87% 8,54%
Umsatz in Stück - 0 0 0 0 0 0
Umsatz - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ø Umsatz/Tag - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anzeige