NASDAQ 100
Index, ISIN US6311011026, WKN A0AE1X
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | - | 3.017,79 | 2.801,10 | 2.709,61 | 2.606,43 | 2.219,25 | 1.911,05 |
| Hoch | - | 3.053,51 | 3.053,51 | 3.053,51 | 3.053,51 | 3.053,51 | 3.053,51 |
| Tief | - | 2.911,94 | 2.730,97 | 2.598,57 | 2.494,38 | 2.034,90 | 1.700,35 |
| Schlusskurs | - | 3.028,96 | 2.787,27 | 2.690,99 | 2.620,83 | 2.192,95 | 1.913,50 |
| Entwicklung | - | -1,09% | 7,49% | 11,34% | 14,32% | 36,62% | 56,58% |
| Umsatz in Stück | - | 13,55 Mrd. | 42,46 Mrd. | 85,70 Mrd. | 173,94 Mrd. | 250,40 Mrd. | 250,40 Mrd. |
| Umsatz | - | 40.417,38 Mrd. | 123.097,19 Mrd. | 241.666,04 Mrd. | 478.829,54 Mrd. | 597.190,66 Mrd. | 597.190,66 Mrd. |
| Ø Umsatz/Tag | - | 1.924,64 Mrd. | 1.923,39 Mrd. | 1.948,92 Mrd. | 1.915,32 Mrd. | 1.196,77 Mrd. | 795,19 Mrd. |
