TecDAX
Index, ISIN DE0007203275, WKN 720327, TDXP
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | - | 919,92 | 897,91 | 825,49 | 754,40 | 899,36 | 728,83 |
| Hoch | - | 978,43 | 978,43 | 978,43 | 978,43 | 978,43 | 978,43 |
| Tief | - | 914,79 | 893,72 | 822,88 | 709,20 | 617,04 | 617,04 |
| Schlusskurs | - | 921,04 | 906,71 | 826,37 | 751,85 | 898,30 | 723,62 |
| Entwicklung | - | 4,01% | 5,65% | 15,93% | 27,42% | 6,64% | 32,39% |
| Umsatz in Stück | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umsatz | - | 2,51 Mrd. | 6,47 Mrd. | 11,06 Mrd. | 18,63 Mrd. | 45,06 Mrd. | 81,87 Mrd. |
| Ø Umsatz/Tag | - | 119,59 Mio. | 106,04 Mio. | 91,41 Mio. | 73,64 Mio. | 88,17 Mio. | 106,60 Mio. |
