Bitte warten...
Börse Frankfurt

TecDAX

Index, ISIN DE0007203275, WKN 720327, TDXP

Zeit Letzter Stand
- -
- -
- -
- -
- -
Datum Letzter Stand des Tages Tagesumsatz
24.05.2013 957,98 123,73 Mio.
23.05.2013 960,99 133,31 Mio.
22.05.2013 975,80 131,31 Mio.
21.05.2013 968,87 146,08 Mio.
20.05.2013 971,28 71,26 Mio.

Performance

Datum Heute 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Eröffnung - 919,92 897,91 825,49 754,40 899,36 728,83
Hoch - 978,43 978,43 978,43 978,43 978,43 978,43
Tief - 914,79 893,72 822,88 709,20 617,04 617,04
Schlusskurs - 921,04 906,71 826,37 751,85 898,30 723,62
Entwicklung - 4,01% 5,65% 15,93% 27,42% 6,64% 32,39%
Umsatz in Stück - 0 0 0 0 0 0
Umsatz - 2,51 Mrd. 6,47 Mrd. 11,06 Mrd. 18,63 Mrd. 45,06 Mrd. 81,87 Mrd.
Ø Umsatz/Tag - 119,59 Mio. 106,04 Mio. 91,41 Mio. 73,64 Mio. 88,17 Mio. 106,60 Mio.
Anzeige