Unternehmensangaben bei Börsengang
| Bezeichnung | Neues Unternehmen (Open Market) |
| Transparenzstandard bei Erstnotierung | Entry Standard |
| Art der Transaktion | Neuemission |
| Sektor | Software |
| Subsektor | Software |
| Land | China |
| Börsenkürzel | VWA |
| Erster Handelstag | 21.06.2012 |
| ISIN | CH0149557099 |
| Instrumentenart (Gattung) | Namens-Stammaktien mit Nennwert |
| Zeichnungsfrist | 08.06.2012 - 18.06.2012 |
| Emissionsverfahren | Bookbuilding-Verfahren |
| Bookbuildingspanne | € 26,00 - 31,00 |
| Emissionspreis | € 26,00 |
| Erster Preis | € 26,10 |
| Konsortialführer | VEM Aktienbank AG |
| Konsortium |
Underwriter, Sole Bookrunner, Lead Manager & Global Coordinator: VEM Aktienbank AG Co-Lead-Manager: Haitong International Securities Company Limited, Hong Kong Selling Agent: LFG Kronos Investment Services GmbH, München |
| Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe | € 2.685.150,00 |
| Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe | 103.275 |
| Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe | € 2.685.150,00 |
| Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe | € 0,00 |
| Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung | 103.275 |
| Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung | 0 |
| Verfügbarer Greenshoe in Stück | 0 |
| Ausgeübter Greenshoe in Stück | 0 |
| Bevorzugte Zuteilung | Keine |
| Zuteilung friends & family | 0,00 % |
| Grundkapital in Stück bei Erstnotierung | 4.103.275 |
| Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung | € 107.095.478,00 |
| Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis | 0,38 % |
| Ergänzende Erläuterungen | Keine abgebende Aktionäre |
Anzahl Aktien im Lockup
| Monate | Stück |
|---|---|
| 12 | 4.000.000 |

