Unternehmensangaben bei Börsengang
| Bezeichnung | Neues Unternehmen (Open Market) |
| Transparenzstandard bei Erstnotierung | Entry Standard |
| Art der Transaktion | Neuemission |
| Sektor | Industrie |
| Subsektor | Renewable Energies |
| Land | Deutschland |
| Börsenkürzel | KB7 |
| Erster Handelstag | 29.06.2012 |
| ISIN | DE000A0HNG53 |
| Instrumentenart (Gattung) | Nennwertlose Inhaber-Stammaktien |
| Zeichnungsfrist | 13.06.2012 - 26.06.2012 |
| Emissionsverfahren | Festpreisverfahren |
| Emissionspreis | € 13,80 |
| Erster Preis | € 14,10 |
| Konsortialführer | WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank |
| Konsortium |
Lead Manager: WGZ BANK AG Selling Agents: youmex Invest AG, DONNER & REUSCHEL AG, Silvia Quandt & Cie. AG |
| Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe | € 20.700.000,00 |
| Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe | 1.500.000 |
| Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe | € 20.700.000,00 |
| Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung | 1.000.000 |
| Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung | 500.000 |
| Verfügbarer Greenshoe in Stück | 0 |
| Bevorzugte Zuteilung | Für Anleger, die im Rahmen der Vorabplatzierung Abnahme- oder Zeichnungserklärungen abgeben, ist unter bestimmen Voraussetzungen eine bevorrechtigte Zuteilung beabsichtigt. |
| Zuteilung friends & family | 0,00 % |
| Grundkapital in Stück bei Erstnotierung | 6.000.000 |
| Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung | € 84.600.000,00 |
| Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung | € 21.150.000,00 |
| Freefloat bei Erstnotierung | 25,00 % |
| Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis | 2,17 % |
| Ergänzende Erläuterungen | Abgebender Aktionär: KTG Agrar AG (500.000 Aktien) |
Anzahl Aktien im Lockup
| Monate | Stück |
|---|---|
| 6 | 3.300.000 |

