Unternehmensangaben bei Börsengang
| Bezeichnung | Börsengang (Regulierter Markt) |
| Transparenzstandard bei Erstnotierung | Prime Standard |
| Art der Transaktion | Neuemission |
| Supersektor | Consumer Goods |
| Sektor | Konsumgüter |
| Subsektor | Clothing & Footwear |
| Land | China |
| Börsenkürzel | ML2 |
| Erster Handelstag | 06.07.2012 |
| ISIN | DE000A1MBEG8 |
| Instrumentenart (Gattung) | Nennwertlose Inhaber-Stammaktien |
| Zeichnungsfrist | 26.06.2012 - 04.07.2012 |
| Emissionsverfahren | Bookbuilding-Verfahren |
| Bookbuildingspanne | € 8,00 - 16,00 |
| Emissionspreis | € 13,00 |
| Erster Preis | € 13,20 |
| Konsortialführer | Wolfgang Steubing AG |
| Konsortium |
Sole Global Coordinator, Sole Bookrunner & Sole Lead Manager: Wolfgang Steubing AG |
| Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe | € 5.772.000,00 |
| Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe | 444.000 |
| Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe | € 6.549.270,00 |
| Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe | € 777.270,00 |
| Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung | 444.000 |
| Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung | 59.790 |
| Verfügbarer Greenshoe in Stück | 187.500 |
| Ausgeübter Greenshoe in Stück | 59.790 |
| Bevorzugte Zuteilung | Keine |
| Zuteilung friends & family | 0,00 % |
| Grundkapital in Stück bei Erstnotierung | 15.444.000 |
| Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung | € 203.860.800,00 |
| Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung | € 64.277.310,00 |
| Freefloat bei Erstnotierung | 31,53 % |
| Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis | 1,54 % |
| Ergänzende Erläuterungen |
- Informationen zur Aktionärsstruktur ohne Greenshoe-Option - Veräußernde Aktionäre (Greenshoe): China Ming Le Sportswear Ltd., Zhou Jie International Ltd., One Capital Group Investment Ltd. - Lock-up Period: Hard Lock-up ohne Greenshoe-Option für China Ming Le Sportswear Holdings Ltd. (Soft Lock-up: 12 Monate) |
Anzahl Aktien im Lockup
| Monate | Stück |
|---|---|
| 6 | 10.575.000 |

