Bitte warten...
Börse Frankfurt

METRO AG St

Aktie, ISIN DE0007257503, WKN 725750, MEO

Prime Standard

Technische Kennzahlen

Alpha 30 Tage 0,0030
Alpha 250 Tage -0,0004
Beta 30 Tage 0,82
Beta 250 Tage 0,83
Korrelation 30 Tage 0,56
Korrelation 250 Tage 0,46
Bezugsindex CDAX
Bezugstag 20.05.2013

Fundamentale Kennzahlen

Dividende in € (2012) / Sonderdividende in € (-) 1,000 / -
Dividenden-Rendite in % 4,04
Erwartete Dividende 0,30
KGV 2.474,20
Gewinn je Aktie (brutto) in € 2,480
Gewinn je Aktie (netto) in € 0,010
Anzahl Aktien 324,11 Mio.
Marktkapitalisierung in Mio € 8.019,12

Historische Kennzahlen

Jahr   12 / 2012 12 / 2011 12 / 2010 12 / 2009 12 / 2008 12 / 2007
Umsatz Mio. € 66.739,00 66.702,00 67.258,00 65.529,00 67.956,00 64.337,00
Abschreibungen Mio. € - - - - - -
Finanzergebnis Mio. € -581,00 -640,00 -581,00 -631,00 -573,00 -519,00
Zinsaufwand Mio. € 685,00 713,00 - - - -
Zinsertrag Mio. € 123,00 133,00 - - - -
Operatives Ergebnis Mio. € 1.391,00 2.113,00 2.211,00 1.681,00 1.988,00 2.098,00
Ergebnis vor Steuern Mio. € 810,00 1.473,00 1.630,00 1.050,00 1.415,00 1.579,00
Ertragssteuern Mio. € 709,00 732,00 694,00 531,00 426,00 568,00
Ergebnis nach Steuern Mio. € 101,00 741,00 936,00 519,00 989,00 1.011,00
Minderheitenanteile Mio. € -98,00 -110,00 -86,00 -136,00 -157,00 -158,00
Jahresüberschuss Mio. € 3,00 631,00 850,00 383,00 403,00 825,00
Dividende / Sonderdividende 1,00 / - 1,35 / - 1,35 / - 1,18 / - 1,18 / - 1,18 / -
Ausschüttungssumme Mio. € - - - - - -
Rechnerischer Nennwert je Aktie 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56
Anlagevermögen insgesamt Mio. € 17.287,00 18.822,00 18.912,00 18.464,00 18.808,00 18.882,00
Liquide Mittel Mio. € 5.299,00 3.355,00 4.799,00 3.996,00 3.874,00 3.433,00
Umlaufvermögen Mio. € 17.479,00 15.165,00 16.155,00 15.203,00 15.017,00 14.990,00
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Mio. € - - - - - -
Wirtschaftliches Eigenkapital Mio. € 6.024,00 6.364,00 6.308,00 5.754,00 5.820,00 6.255,00
Bilanzielles Eigenkapital Mio. € 6.024,00 6.364,00 6.308,00 5.754,00 5.820,00 6.255,00
Gezeichnetes Kapital Mio. € 835,00 835,00 835,00 835,00 835,00 835,00
Minderheitenanteile Mio. € 77,00 73,00 152,00 238,00 254,00 254,00
Rückstellungen Mio. € 2.115,00 2.037,00 2.020,00 2.041,00 2.019,00 2.073,00
Verbindlichkeiten Mio. € 28.665,00 27.550,00 28.607,00 27.675,00 27.751,00 27.363,00
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Mio. € 1.814,00 1.606,00 1.750,00 1.491,00 3.448,00 2.708,00
Langfristige Finanzverbindlichkeiten Mio. € 6.736,00 5.835,00 6.533,00 6.743,00 5.031,00 5.030,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten Mio. € 20.072,00 19.296,00 19.617,00 18.569,00 20.382,00 20.006,00
Langfristige Verbindlichkeiten Mio. € 8.593,00 8.254,00 8.990,00 9.106,00 7.369,00 7.357,00
Cash Flow Mio. € 2.340,00 2.146,00 2.514,00 2.553,00 2.651,00 3.192,00
Bilanzsumme Mio. € 34.766,00 33.987,00 35.067,00 33.667,00 33.825,00 33.872,00
Mitarbeiter 278.811 280.856 283.280 286.091 290.940 281.455
Aktive latente Steuern Mio. € 738,00 904,00 1.000,00 1.026,00 1.045,00 949,00
Passive latente Steuern Mio. € 159,00 157,00 212,00 216,00 221,00 183,00
Ergebnisse 1 - 6 von 14
Anzeige