Boston Properties Inc.
REIT, ISIN US1011211018, WKN 907550, BO9
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 87,51 € |
| Datum, Zeit |
20.05.2013
15:51 |
| Differenz zum Vortag | 0,56 / 0,64% |
| Tagesumsatz in € | 0,00 |
| Umsatz in Stück | 0 |
| Preisfeststellungen | 3 |
| Geld/Brief | 87,59 : 88,24 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 240 : 230 |
| Geld/Brief Zeit |
20.05.2013
17:22:41 |
| Tageshoch | 87,51 |
| Tagestief | 86,47 |
| 52-Wochenhoch | 91,35 |
| 52-Wochentief | 76,36 |
| Letzter Preis Vortag | 86,96 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Stammdaten / Ausstattung
|
Handelsparameter
Emittent
|
