Tick-Daten
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | 8,300 | 8,676 | 8,400 | 7,840 | 9,872 | 10,950 | 3,850 |
| Hoch | 8,401 | 9,150 | 9,550 | 10,344 | 10,344 | 11,390 | 13,765 |
| Tief | 8,300 | 8,099 | 7,826 | 7,826 | 6,746 | 5,437 | 3,590 |
| Schlusskurs | - | 8,666 | 8,534 | 8,210 | 9,589 | 11,000 | 4,045 |
| Entwicklung | 0,31% | -3,92% | -2,44% | 1,41% | -13,17% | -24,31% | 105,83% |
| Umsatz in Stück | 24.685 | 1,36 Mio. | 4,64 Mio. | 10,97 Mio. | 21,48 Mio. | 70,53 Mio. | 109,86 Mio. |
| Umsatz | 206.087 | 11,77 Mio. | 40,04 Mio. | 97,97 Mio. | 183,99 Mio. | 584,83 Mio. | 938,87 Mio. |
| Ø Umsatz/Tag | 206.087 | 560.377 | 656.382 | 809.630 | 727.230 | 1,14 Mio. | 1,22 Mio. |

