Technische Kennzahlen
|
Fundamentale Kennzahlen
|
Historische Kennzahlen
| Jahr | 12 / 2012 | 12 / 2011 | 12 / 2010 | 12 / 2009 | 12 / 2008 | 12 / 2007 | |
| Umsatz | Mio. € | 606,00 | 1.046,90 | 1.304,70 | 1.012,60 | 900,30 | 698,80 |
| Abschreibungen | Mio. € | 276,70 | 452,50 | 88,50 | 63,70 | 55,20 | 42,10 |
| Finanzergebnis | Mio. € | -67,50 | -53,30 | -44,20 | -20,00 | -72,10 | -23,00 |
| Zinsaufwand | Mio. € | - | - | - | - | - | - |
| Zinsertrag | Mio. € | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis | Mio. € | -492,40 | -233,20 | 192,80 | 151,80 | 260,80 | 198,90 |
| Ergebnis vor Steuern | Mio. € | -559,90 | -286,50 | 148,60 | 131,80 | 188,70 | 175,90 |
| Ertragssteuern | Mio. € | -83,00 | 14,50 | 61,30 | 72,80 | 53,40 | 65,00 |
| Ergebnis nach Steuern | Mio. € | -476,90 | -301,10 | 87,30 | 59,00 | 135,20 | 110,90 |
| Minderheitenanteile | Mio. € | - | - | - | - | - | - |
| Jahresüberschuss | Mio. € | -476,90 | -299,30 | 87,30 | 59,00 | 148,70 | 113,30 |
| Dividende / Sonderdividende | € | - / - | 0,09 / - | 0,19 / - | 0,16 / - | 0,15 / - | 0,14 / - |
| Ausschüttungssumme | Mio. € | - | 10,00 | 21,10 | 17,90 | 16,80 | 15,60 |
| Rechnerischer Nennwert je Aktie | € | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Anlagevermögen insgesamt | Mio. € | 642,50 | 1.102,10 | 1.395,10 | 882,70 | 667,40 | 434,50 |
| Liquide Mittel | Mio. € | 224,10 | 553,30 | 613,50 | 428,10 | 431,70 | 263,90 |
| Umlaufvermögen | Mio. € | 691,10 | 1.175,70 | 1.240,20 | 1.334,40 | 1.453,20 | 1.270,00 |
| Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten | Mio. € | - | - | - | - | - | 1,40 |
| Wirtschaftliches Eigenkapital | Mio. € | 117,80 | 618,80 | 901,80 | 847,60 | 824,30 | 675,90 |
| Bilanzielles Eigenkapital | Mio. € | 117,80 | 628,80 | 922,90 | 865,50 | 841,10 | 691,50 |
| Gezeichnetes Kapital | Mio. € | 110,80 | 110,80 | 106,90 | 111,70 | 111,70 | 111,70 |
| Minderheitenanteile | Mio. € | - | 2,00 | - | - | - | - |
| Rückstellungen | Mio. € | 47,50 | 45,30 | 34,20 | 29,40 | 28,90 | 22,90 |
| Verbindlichkeiten | Mio. € | 1.215,80 | 1.647,10 | 1.712,40 | 1.351,60 | 1.279,50 | 1.013,00 |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | Mio. € | 467,20 | 121,00 | 129,80 | 38,90 | 24,10 | 20,40 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | Mio. € | 537,60 | 1.150,90 | 1.011,90 | 750,60 | 675,40 | 620,70 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | Mio. € | 569,10 | 284,30 | 345,70 | 232,20 | 186,00 | 110,40 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | Mio. € | 646,70 | 1.362,80 | 1.366,70 | 1.119,40 | 1.093,50 | 902,60 |
| Cash Flow | Mio. € | -69,70 | -49,60 | 254,20 | -33,00 | 320,50 | 244,00 |
| Bilanzsumme | Mio. € | 1.333,60 | 2.277,80 | 2.635,30 | 2.217,10 | 2.120,60 | 1.704,50 |
| Mitarbeiter | 2.355 | 2.701 | 2.376 | 2.000 | 1.825 | 1.486 | |
| Aktive latente Steuern | Mio. € | 79,70 | 2,50 | 5,20 | 5,90 | 27,10 | 18,80 |
| Passive latente Steuern | Mio. € | 2,30 | 28,20 | 37,30 | 25,90 | 23,60 | 15,00 |

