Bitte warten...
Börse Frankfurt

COBA LT2 NACHRANG 11/19

Anleihe, ISIN DE000CB83CE3, WKN CB83CE, ZZM9

Tick-Daten

Zeit
 
Preis Umsatz Nominal
09:49:10 110,35 10.000
09:02:12 110,35 0
- - -
- - -
- - -
Datum Letzter Stand des Tages Tagesumsatz Nominal Tagesumsatz
20.05.2013 110,25 84.000 92.618
17.05.2013 109,15 102.000 111.309
16.05.2013 108,83 6.000 6.529,80
15.05.2013 108,47 250.000 271.214
14.05.2013 108,50 20.000 21.730,00

Performance

Datum Heute 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Eröffnung 110,35 106,50 105,20 102,10 80,40 84,10 84,10
Hoch 110,35 110,35 110,35 110,35 110,35 110,35 110,35
Tief 110,35 105,85 103,40 98,75 80,40 79,75 79,75
Schlusskurs - 106,60 105,20 101,90 80,40 84,10 84,10
Entwicklung 0,09% 3,52% 4,90% 8,29% 37,25% 31,21% 31,21%
Umsatz Nominal - 1,01 Mio. 3,46 Mio. 6,23 Mio. 13,49 Mio. 17,74 Mio. 17,74 Mio.
Umsatz 11.035,00 1,10 Mio. 3,70 Mio. 6,57 Mio. 13,28 Mio. 16,94 Mio. 16,94 Mio.
Ø Umsatz/Tag 11.035,00 54.814 61.630 54.306 52.492 52.609 52.609
Anzeige