SEMPER IDEM GMBH 11/16
Anleihe, ISIN DE000A1H3YJ1, WKN A1H3YJ, SI61
Tick-Daten
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | 110,75 | 108,26 | 108,25 | 107,00 | 109,51 | 105,85 | 103,77 |
| Hoch | 110,75 | 111,76 | 111,76 | 111,76 | 111,76 | 111,76 | 111,76 |
| Tief | 110,75 | 108,49 | 106,74 | 106,24 | 104,10 | 100,50 | 100,50 |
| Schlusskurs | 111,76 | 108,26 | 108,25 | 107,00 | 109,51 | 105,85 | 103,77 |
| Entwicklung | -0,90% | 2,30% | 2,31% | 3,50% | 1,13% | 4,63% | 6,73% |
| Umsatz Nominal | - | 86.000 | 344.000 | 792.000 | 4,81 Mio. | 7,65 Mio. | 12,19 Mio. |
| Umsatz | 0,00 | 94.873 | 373.964 | 858.496 | 5,14 Mio. | 8,17 Mio. | 12,90 Mio. |
| Ø Umsatz/Tag | 0,00 | 4.743,00 | 6.232,00 | 7.095,00 | 20.300,00 | 16.184,00 | 24.106,00 |
