Coba ETN -4x DAXF Daily Short
ETN, ISIN DE000ETN0081, WKN ETN008, X00H
Tick-Daten
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | - | 27,29 | 26,83 | 34,45 | 68,75 | 102,46 | 102,46 |
| Hoch | - | 27,10 | 27,60 | 34,45 | 85,02 | 126,05 | 126,05 |
| Tief | - | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 |
| Schlusskurs | - | 27,29 | 26,83 | 34,45 | 68,75 | 102,46 | 102,46 |
| Entwicklung | - | -39,94% | -38,91% | -52,42% | -76,16% | -84,00% | -84,00% |
| Umsatz in Stück | - | 5.236 | 7.414 | 11.311 | 104.886 | 118.503 | 118.503 |
| Umsatz | - | 100.020 | 153.913 | 261.130 | 3,97 Mio. | 4,81 Mio. | 4,81 Mio. |
| Ø Umsatz/Tag | - | 5.001,00 | 2.565,00 | 2.158,00 | 15.750,00 | 13.398,00 | 13.398,00 |
