CS ETF (IE) on MSCI Chile
ETF, ISIN IE00B5NLL897, WKN A1C1HZ, CEBF
Die größten Positionen im Fonds
| Instrument | Anteil in % |
|---|---|
| Enersis SA | 10,17% |
| Empresas COPEC SA | 8,92% |
| Cencosud SA | 8,79% |
| Empresa Nacional de Electricid | 7,89% |
| LATAM Airlines Group S.A. | 7,53% |
| S.A.C.I. Falabella | 7,47% |
| Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA | 6,16% |
| Banco Santander Chile | 6,00% |
| Empresas CMPC SA | 5,56% |
| Banco de Chile | 3,95% |
