db x-trackers Euro Stoxx 50® Double Short Daily UCITS ETF
ETF, ISIN LU0417510616, WKN DBX0CG, DBPL
Tick-Daten
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | - | 14,660 | 14,520 | 16,280 | 25,400 | 20,310 | 19,760 |
| Hoch | - | 14,490 | 15,040 | 16,280 | 26,980 | 38,030 | 38,030 |
| Tief | - | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 |
| Schlusskurs | - | 14,600 | 14,940 | 16,170 | 25,040 | 20,310 | 19,420 |
| Entwicklung | - | -20,55% | -22,36% | -28,26% | -53,67% | -42,89% | -40,27% |
| Umsatz in Stück | - | 345.742 | 843.046 | 1,26 Mio. | 3,54 Mio. | 6,77 Mio. | 6,82 Mio. |
| Umsatz | - | 4,42 Mio. | 11,49 Mio. | 17,59 Mio. | 64,04 Mio. | 179,06 Mio. | 180,20 Mio. |
| Ø Umsatz/Tag | - | 220.921 | 191.444 | 145.383 | 253.111 | 353.866 | 313.934 |
