db x-trackers MSCI Malaysia Index UCITS ETF
ETF, ISIN LU0514694370, WKN DBX0GW, XCS3
von
bis
Historische Daten
| Datum | Letzter Stand des Tages | Tagesumsatz in Stück | Tagesumsatz |
|---|---|---|---|
| 17.05.2013 | 12,110 | 3.769 | 45.642,59 |
| 16.05.2013 | 12,070 | 7.122 | 85.860 |
| 15.05.2013 | 12,190 | 43.751 | 533.586 |
| 14.05.2013 | 12,190 | 44.046 | 534.218 |
| 13.05.2013 | 12,160 | 11.092 | 134.483 |
| 10.05.2013 | 12,020 | 11.391 | 136.908 |
| 09.05.2013 | 11,930 | 6.000 | 71.760 |
| 08.05.2013 | 12,020 | 1.739 | 20.948,25 |
| 07.05.2013 | 12,070 | 1.104 | 13.221,78 |
| 06.05.2013 | 11,940 | 5.410 | 64.302 |
| 03.05.2013 | 11,270 | 150 | 1.693,50 |
| 02.05.2013 | 11,290 | 890 | 9.941,30 |
| 30.04.2013 | 11,230 | 37.847 | 424.532 |
| 29.04.2013 | 11,330 | 8.016 | 90.537 |
| 26.04.2013 | 11,350 | 1.500 | 17.055,00 |
| 25.04.2013 | 11,390 | 22 | 249,92 |
| 24.04.2013 | 11,310 | 19.204 | 216.429 |
| 23.04.2013 | 11,300 | 1.730 | 19.408,50 |
| 22.04.2013 | 11,210 | 3.178 | 35.687,16 |
| 19.04.2013 | 11,290 | 0 | 0,00 |
| 18.04.2013 | 11,290 | 0 | 0,00 |
| 17.04.2013 | 11,250 | 13.415 | 150.979 |
| 16.04.2013 | 11,210 | 11.409 | 128.071 |
| 15.04.2013 | 11,160 | 437 | 4.903,14 |
| 12.04.2013 | 11,150 | 360 | 4.043,90 |
| 11.04.2013 | 11,330 | 1.204 | 13.625,76 |
| 10.04.2013 | 11,340 | 1.953 | 22.059,58 |
| 09.04.2013 | 11,190 | 0 | 0,00 |
| 08.04.2013 | 11,190 | 6.468 | 72.244 |
| 05.04.2013 | 11,090 | 3.250 | 36.356,50 |
| 04.04.2013 | 11,170 | 1.400 | 15.732,00 |
| 03.04.2013 | 11,130 | 100 | 1.117,00 |
| 02.04.2013 | 11,120 | 0 | 0,00 |
| 28.03.2013 | 11,050 | 815 | 9.027,80 |
| 27.03.2013 | 11,040 | 0 | 0,00 |
| 26.03.2013 | 10,900 | 272 | 2.956,70 |
| 25.03.2013 | 10,740 | 3.270 | 35.053,30 |
| 22.03.2013 | 10,600 | 0 | 0,00 |
| 21.03.2013 | 10,580 | 11.964 | 127.094 |
| 20.03.2013 | 10,590 | 0 | 0,00 |
| 19.03.2013 | 10,500 | 1.680 | 17.707,20 |
| 18.03.2013 | 10,460 | 2.024 | 21.211,52 |
| 15.03.2013 | 10,420 | 10.488 | 109.934 |
| 14.03.2013 | 10,600 | 2.073 | 22.074,75 |
| 13.03.2013 | 10,670 | 200 | 2.122,00 |
| 12.03.2013 | 10,650 | 0 | 0,00 |
| 11.03.2013 | 10,720 | 0 | 0,00 |
| 08.03.2013 | 10,740 | 2.899 | 31.010,82 |
| 07.03.2013 | 10,610 | 0 | 0,00 |
| 06.03.2013 | 10,680 | 45.939 | 489.476 |
Ergebnisse 1 - 50 von 92
