ETFlab MSCI Japan LC
ETF, ISIN DE000ETFL102, WKN ETFL10, EL4J
Tick-Daten
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | - | 48,640 | 42,530 | 39,830 | 39,910 | 40,100 | 45,300 |
| Hoch | - | 52,850 | 52,850 | 52,850 | 52,850 | 52,850 | 52,850 |
| Tief | - | 48,190 | 42,680 | 39,840 | 38,750 | 36,990 | 36,990 |
| Schlusskurs | - | 48,690 | 42,440 | 39,830 | 39,920 | 40,100 | 45,300 |
| Entwicklung | - | 8,54% | 24,53% | 32,69% | 32,39% | 31,80% | 16,67% |
| Umsatz in Stück | - | 447.627 | 1,99 Mio. | 2,92 Mio. | 3,82 Mio. | 5,30 Mio. | 6,59 Mio. |
| Umsatz | - | 22,46 Mio. | 94,66 Mio. | 133,60 Mio. | 170,08 Mio. | 268,52 Mio. | 324,48 Mio. |
| Ø Umsatz/Tag | - | 1,07 Mio. | 1,55 Mio. | 1,10 Mio. | 672.239 | 533.843 | 431.487 |
