iShares DAX (DE)
ETF, ISIN DE0005933931, WKN 593393, EXS1
Tick-Daten
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | - | 67,840 | 70,160 | 64,320 | 56,620 | 67,680 | 55,750 |
| Hoch | - | 75,460 | 75,460 | 75,460 | 75,460 | 172,890 | 172,890 |
| Tief | - | 67,350 | 67,100 | 64,320 | 53,600 | 45,570 | 45,570 |
| Schlusskurs | - | 67,590 | 69,980 | 64,940 | 56,760 | 66,750 | 54,320 |
| Entwicklung | - | 11,55% | 7,75% | 16,11% | 32,84% | 12,96% | 38,81% |
| Umsatz in Stück | - | 17,56 Mio. | 47,58 Mio. | 83,54 Mio. | 201,36 Mio. | 524,68 Mio. | 754,58 Mio. |
| Umsatz | - | 1,27 Mrd. | 3,38 Mrd. | 5,86 Mrd. | 13,04 Mrd. | 41,85 Mrd. | 55,57 Mrd. |
| Ø Umsatz/Tag | - | 66,77 Mio. | 56,27 Mio. | 48,45 Mio. | 51,75 Mio. | 82,22 Mio. | 72,54 Mio. |
