Lyxor ETF FTSE ATHEX 20
ETF, ISIN FR0010405431, WKN LYX0BF, LYMH
Tick-Daten
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | 1,491 | 2,012 | 1,440 | 1,470 | 1,159 | 3,061 | 4,060 |
| Hoch | 1,499 | 2,045 | 2,053 | 2,053 | 2,053 | 3,276 | 4,880 |
| Tief | 1,450 | 1,371 | 1,183 | 1,183 | 1,011 | 0,814 | 0,814 |
| Schlusskurs | - | 1,921 | 1,448 | 1,486 | 1,126 | 3,058 | 4,090 |
| Entwicklung | -2,88% | -24,52% | 0,14% | -2,42% | 28,77% | -52,58% | -64,55% |
| Umsatz in Stück | 24.160 | 10,23 Mio. | 24,56 Mio. | 38,28 Mio. | 50,79 Mio. | 79,68 Mio. | 88,91 Mio. |
| Umsatz | 35.754,63 | 16,57 Mio. | 40,79 Mio. | 63,04 Mio. | 80,40 Mio. | 131,21 Mio. | 168,91 Mio. |
| Ø Umsatz/Tag | 35.754,63 | 720.632 | 647.453 | 516.753 | 317.777 | 256.772 | 220.225 |
