Lyxor ETF FTSE ATHEX 20
ETF, ISIN FR0010405431, WKN LYX0BF, LYMH
von
bis
Historische Daten
| Datum | Letzter Stand des Tages | Tagesumsatz in Stück | Tagesumsatz |
|---|---|---|---|
| 22.05.2013 | 1,828 | 622.272 | 1,14 Mio. |
| 21.05.2013 | 1,843 | 537.136 | 1,01 Mio. |
| 20.05.2013 | 1,921 | 439.627 | 858.223 |
| 17.05.2013 | 2,017 | 2,48 Mio. | 5,02 Mio. |
| 16.05.2013 | 1,964 | 2,70 Mio. | 5,17 Mio. |
| 15.05.2013 | 1,908 | 1,12 Mio. | 2,08 Mio. |
| 14.05.2013 | 1,771 | 581.276 | 1,02 Mio. |
| 13.05.2013 | 1,710 | 302.809 | 513.372 |
| 10.05.2013 | 1,678 | 142.146 | 241.666 |
| 09.05.2013 | 1,718 | 60.450 | 102.994 |
| 08.05.2013 | 1,690 | 156.617 | 260.309 |
| 07.05.2013 | 1,610 | 78.528 | 126.707 |
| 06.05.2013 | 1,602 | 40.711 | 65.299 |
| 03.05.2013 | 1,606 | 36.500 | 58.507 |
| 02.05.2013 | 1,579 | 63.331 | 98.568 |
| 30.04.2013 | 1,554 | 54.550 | 84.698 |
| 29.04.2013 | 1,557 | 158.071 | 247.757 |
| 26.04.2013 | 1,561 | 116.300 | 179.134 |
| 25.04.2013 | 1,585 | 35.937 | 56.298 |
| 24.04.2013 | 1,524 | 20.050 | 30.678,15 |
| 23.04.2013 | 1,526 | 353.637 | 535.643 |
| 22.04.2013 | 1,521 | 156.616 | 235.357 |
| 19.04.2013 | 1,484 | 27.000 | 40.071,90 |
| 18.04.2013 | 1,466 | 87.206 | 127.624 |
| 17.04.2013 | 1,458 | 28.320 | 41.452,16 |
| 16.04.2013 | 1,468 | 1,42 Mio. | 2,07 Mio. |
| 15.04.2013 | 1,477 | 1,30 Mio. | 1,91 Mio. |
| 12.04.2013 | 1,456 | 282.417 | 421.447 |
| 11.04.2013 | 1,486 | 96.045 | 139.456 |
| 10.04.2013 | 1,435 | 201.250 | 283.138 |
| 09.04.2013 | 1,373 | 68.255 | 90.099 |
| 08.04.2013 | 1,283 | 143.569 | 179.028 |
| 05.04.2013 | 1,287 | 46.808 | 59.827 |
| 04.04.2013 | 1,305 | 91.125 | 119.310 |
| 03.04.2013 | 1,299 | 457.497 | 591.424 |
| 02.04.2013 | 1,331 | 221.291 | 294.890 |
| 28.03.2013 | 1,350 | 24.526 | 33.124,46 |
| 27.03.2013 | 1,340 | 170.676 | 225.826 |
| 26.03.2013 | 1,383 | 116.015 | 163.348 |
| 25.03.2013 | 1,467 | 318.800 | 478.534 |
| 22.03.2013 | 1,469 | 129.919 | 186.483 |
| 21.03.2013 | 1,460 | 116.897 | 170.643 |
| 20.03.2013 | 1,448 | 317.355 | 457.725 |
| 19.03.2013 | 1,418 | 378.282 | 542.779 |
| 18.03.2013 | 1,510 | 136.291 | 203.434 |
| 15.03.2013 | 1,521 | 30.290 | 46.271,16 |
| 14.03.2013 | 1,533 | 14.547 | 22.307,32 |
| 13.03.2013 | 1,545 | 32.600 | 49.231,50 |
| 12.03.2013 | 1,490 | 66.494 | 99.626 |
| 11.03.2013 | 1,481 | 629.563 | 933.449 |
Ergebnisse 1 - 50 von 94
