Lyxor ETF World Water
ETF, ISIN FR0010527275, WKN LYX0CA, LYM8
Tick-Daten
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | 22,550 | 20,849 | 20,290 | 18,500 | 18,020 | 17,440 | 15,540 |
| Hoch | 22,630 | 22,630 | 22,630 | 22,630 | 22,630 | 22,630 | 22,630 |
| Tief | 22,401 | 20,730 | 20,050 | 18,500 | 17,730 | 14,380 | 14,380 |
| Schlusskurs | 22,470 | 20,860 | 20,230 | 18,520 | 17,920 | 17,420 | 15,200 |
| Entwicklung | 0,31% | 8,05% | 11,42% | 21,71% | 25,78% | 29,39% | 48,29% |
| Umsatz in Stück | 2.550 | 85.187 | 257.956 | 342.899 | 548.195 | 850.195 | 1,37 Mio. |
| Umsatz | 57.446 | 1,84 Mio. | 5,46 Mio. | 7,11 Mio. | 11,01 Mio. | 17,71 Mio. | 26,12 Mio. |
| Ø Umsatz/Tag | 57.446 | 96.712 | 91.063 | 58.730 | 43.697,00 | 34.868,00 | 34.235,00 |
