RBS Market Access DAXGlobal Russia Index ETF
ETF, ISIN LU0269999958, WKN A0MU3V, M9SJ
Tick-Daten
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | - | 41,730 | 42,830 | 43,100 | 40,320 | 48,530 | 42,590 |
| Hoch | - | 44,210 | 44,210 | 46,050 | 46,050 | 50,730 | 54,460 |
| Tief | - | 36,560 | 36,560 | 36,560 | 36,560 | 33,450 | 33,450 |
| Schlusskurs | - | 42,220 | 42,700 | 43,240 | 40,170 | 48,010 | 42,590 |
| Entwicklung | - | -8,24% | -9,27% | -10,41% | -3,56% | -19,31% | -9,04% |
| Umsatz in Stück | - | 56.038 | 166.247 | 238.340 | 389.368 | 1,11 Mio. | 1,76 Mio. |
| Umsatz | - | 2,22 Mio. | 6,80 Mio. | 10,01 Mio. | 16,28 Mio. | 67,32 Mio. | 98,60 Mio. |
| Ø Umsatz/Tag | - | 105.806 | 107.967 | 82.012 | 64.330 | 133.305 | 129.733 |
