Commodities-Invest
Fonds, ISIN LU0249045476, WKN A0JJ57, UNO5
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 58,160 : 59,026 |
| Stück | 172 : 170 |
| Spread abs/rel. | 0,866 / 1,49% |
| Differenz Vortag | 0,237 / 0,41% |
| Zeit | 19.06.2013 17:14:07 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 57,999 € |
| Datum, Zeit |
19.06.2013
09:57 |
| Differenz zum Vortag | -0,357 / -0,61% |
| Tagesumsatz in € | 0,00 |
| Umsatz in Stück | 0 |
| Preisfeststellungen | 1 |
| Geld/Brief | 58,160 : 59,026 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 172 : 170 |
| Geld/Brief Zeit |
19.06.2013
17:14:07 |
| Tageshoch | 57,999 |
| Tagestief | 57,999 |
| 52-Wochenhoch | 70,145 |
| 52-Wochentief | 56,623 |
| Letzter Preis Vortag | 58,356 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Keine Bewertung
Morningstar Gesamtrating (-)
Keine Bewertung
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
