Deka-LiquiditätsPlan2
Fonds, ISIN LU0258316081, WKN DK0A2N, DEDZ
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 1.013,390 : 1.018,250 |
| Stück | - : - |
| Spread abs/rel. | 4,860 / 0,48% |
| Differenz Vortag | 2,440 / 0,24% |
| Zeit | 24.05.2013 19:58:02 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 1.013,390 € |
| Datum, Zeit |
24.05.2013
19:38 |
| Differenz zum Vortag | 0,010 / 0,00% |
| Tagesumsatz in € | 0,00 |
| Umsatz in Stück | 0 |
| Preisfeststellungen | 12 |
| Geld/Brief | 1.013,390 : 1.018,250 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 0 : 0 |
| Geld/Brief Zeit |
24.05.2013
19:58:02 |
| Tageshoch | 1.013,390 |
| Tagestief | 1.013,380 |
| 52-Wochenhoch | 1.030,880 |
| 52-Wochentief | 1.007,590 |
| Letzter Preis Vortag | 1.013,380 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Keine Bewertung
Morningstar Gesamtrating (31.03.12)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
