Bitte warten...
Börse Frankfurt

DWS Biotech-Aktien Typ O 

Fonds, ISIN DE0009769976, WKN 976997, DWWD

Tick-Daten

Zeit
 
Preis Umsatz in Stück
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Datum Letzter Stand des Tages Tagesumsatz
in Stück
Tagesumsatz
24.05.2013 103,433 779 79.549
23.05.2013 100,803 233 23.705,15
22.05.2013 104,338 617 63.596
21.05.2013 103,190 202 20.908,66
20.05.2013 104,310 346 35.716,62

Performance

Datum Heute 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Eröffnung - 100,757 81,229 79,470 73,358 56,880 50,830
Hoch - 106,412 106,412 106,412 106,412 106,412 106,412
Tief - 96,069 80,523 76,413 72,437 43,110 43,110
Schlusskurs - 99,178 81,229 81,040 74,174 56,010 50,830
Entwicklung - 4,29% 27,34% 27,63% 39,45% 84,67% 103,49%
Umsatz in Stück - 8.178 17.955 28.667 62.669 114.554 139.004
Umsatz - 829.149 1,72 Mio. 2,58 Mio. 5,32 Mio. 8,55 Mio. 9,81 Mio.
Ø Umsatz/Tag - 39.483,00 28.184,00 21.707,00 21.191,00 16.798,00 12.812,00
Anzeige