FF - European Growth
Fonds, ISIN LU0048578792, WKN 973270, FJ2B
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 11,660 : 11,700 |
| Stück | - : - |
| Spread abs/rel. | 0,039 / 0,33% |
| Differenz Vortag | 0,080 / 0,69% |
| Zeit | 21.05.2013 19:58:03 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 11,660 € |
| Datum, Zeit |
21.05.2013
19:46 |
| Differenz zum Vortag | 0,060 / 0,52% |
| Tagesumsatz in € | 117.761 |
| Umsatz in Stück | 10.142 |
| Preisfeststellungen | 31 |
| Geld/Brief | 11,660 : 11,700 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 0 : 0 |
| Geld/Brief Zeit |
21.05.2013
19:58:03 |
| Tageshoch | 11,660 |
| Tagestief | 11,540 |
| 52-Wochenhoch | 11,620 |
| 52-Wochentief | 8,780 |
| Letzter Preis Vortag | 11,600 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Gol
Morningstar Gesamtrating (30.04.13)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
