FF - European Growth
Fonds, ISIN LU0048578792, WKN 973270, FJ2B
Tick-Daten
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | 11,430 | 10,800 | 10,310 | 9,980 | 9,090 | 9,780 | 8,750 |
| Hoch | 11,450 | 11,680 | 11,680 | 11,680 | 11,680 | 11,680 | 11,680 |
| Tief | 11,400 | 10,800 | 10,240 | 9,920 | 8,780 | 7,645 | 7,645 |
| Schlusskurs | - | 10,910 | 10,490 | 10,050 | 9,120 | 9,850 | 8,590 |
| Entwicklung | 0,09% | 4,58% | 8,77% | 13,53% | 25,11% | 15,84% | 32,83% |
| Umsatz in Stück | 2.250 | 165.027 | 379.367 | 702.228 | 1,40 Mio. | 2,68 Mio. | 4,39 Mio. |
| Umsatz | 25.760,00 | 1,87 Mio. | 4,16 Mio. | 7,48 Mio. | 14,34 Mio. | 25,95 Mio. | 42,59 Mio. |
| Ø Umsatz/Tag | 25.760,00 | 88.967 | 68.208 | 61.794 | 56.661 | 50.778 | 55.458 |
