FvS Strategie Multiple Opportunities
Fonds, ISIN LU0323578657, WKN A0M430, S6TB
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 180,720 : 181,960 |
| Stück | 505 : 275 |
| Spread abs/rel. | 1,240 / 0,69% |
| Differenz Vortag | -1,350 / -0,74% |
| Zeit | 24.05.2013 18:27:41 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 181,850 € |
| Datum, Zeit |
24.05.2013
17:15 |
| Differenz zum Vortag | -0,840 / -0,46% |
| Tagesumsatz in € | 300.261 |
| Umsatz in Stück | 1.648 |
| Preisfeststellungen | 19 |
| Geld/Brief | 180,720 : 181,960 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 505 : 275 |
| Geld/Brief Zeit |
24.05.2013
18:27:41 |
| Tageshoch | 183,050 |
| Tagestief | 180,740 |
| 52-Wochenhoch | 184,960 |
| 52-Wochentief | 151,500 |
| Letzter Preis Vortag | 182,690 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Keine Bewertung
Morningstar Gesamtrating (30.04.13)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
