Franklin Biotechnology Discovery
Fonds, ISIN LU0109394709, WKN 937444, TEPF
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 13,450 : 13,650 |
| Stück | 744 : 733 |
| Spread abs/rel. | 0,200 / 1,49% |
| Differenz Vortag | 0,116 / 0,86% |
| Zeit | 19.06.2013 19:56:28 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 13,693 € |
| Datum, Zeit |
19.06.2013
17:04 |
| Differenz zum Vortag | 0,259 / 1,93% |
| Tagesumsatz in € | 5.134,88 |
| Umsatz in Stück | 375 |
| Preisfeststellungen | 2 |
| Geld/Brief | 13,450 : 13,650 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 744 : 733 |
| Geld/Brief Zeit |
19.06.2013
19:56:28 |
| Tageshoch | 13,693 |
| Tagestief | 13,588 |
| 52-Wochenhoch | 14,778 |
| 52-Wochentief | 10,470 |
| Letzter Preis Vortag | 13,434 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Keine Bewertung
Morningstar Gesamtrating (31.05.13)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
