Bitte warten...
Börse Frankfurt

Goldman Sachs Japan Portfolio

Fonds, ISIN LU0133264795, WKN 766541, GSWD

Tick-Daten

Zeit
 
Preis Umsatz in Stück
09:33:10 7,770 0
- - -
- - -
- - -
- - -
Datum Letzter Stand des Tages Tagesumsatz
in Stück
Tagesumsatz
19.06.2013 8,006 0 0,00
18.06.2013 7,904 0 0,00
17.06.2013 7,973 0 0,00
14.06.2013 7,510 0 0,00
12.06.2013 7,856 0 0,00

Performance

Datum Heute 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Eröffnung 7,770 8,871 7,621 6,857 6,592 6,410 6,940
Hoch 7,770 8,898 8,898 8,898 8,898 8,898 8,898
Tief 7,770 7,510 7,510 6,769 6,412 5,920 5,920
Schlusskurs - 8,871 7,621 6,857 6,592 6,370 6,960
Entwicklung -2,95% -12,41% 1,96% 13,31% 17,87% 21,98% 11,64%
Umsatz in Stück 0 0 3.600 4.875 5.645 8.213 27.517
Umsatz 0,00 0,00 30.058,00 38.900,00 44.038,00 61.235 188.235
Ø Umsatz/Tag 0,00 0,00 500,00 347,00 182,00 124,00 251,00
Anzeige