JPM US Technology Fund
Fonds, ISIN LU0082616367, WKN 987702, JPJ3
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 5,949 : 6,037 |
| Stück | 1.681 : 1.657 |
| Spread abs/rel. | 0,088 / 1,48% |
| Differenz Vortag | 0,071 / 1,20% |
| Zeit | 17.05.2013 19:58:47 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 6,008 € |
| Datum, Zeit |
17.05.2013
17:22 |
| Differenz zum Vortag | 0,086 / 1,45% |
| Tagesumsatz in € | 0,00 |
| Umsatz in Stück | 0 |
| Preisfeststellungen | 2 |
| Geld/Brief | 5,949 : 6,037 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 1.681 : 1.657 |
| Geld/Brief Zeit |
17.05.2013
19:58:47 |
| Tageshoch | 6,008 |
| Tagestief | 5,974 |
| 52-Wochenhoch | 6,039 |
| 52-Wochentief | 5,097 |
| Letzter Preis Vortag | 5,922 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Keine Bewertung
Morningstar Gesamtrating (-)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
