KanAm grundinvest Fonds
Fonds, ISIN DE0006791809, WKN 679180, HZBB
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 25,910 : 26,200 |
| Stück | - : - |
| Spread abs/rel. | 0,289 / 1,12% |
| Differenz Vortag | 0,055 / 0,21% |
| Zeit | 19.06.2013 11:02:36 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 26,200 € |
| Datum, Zeit |
19.06.2013
11:02 |
| Differenz zum Vortag | 0,200 / 0,77% |
| Tagesumsatz in € | 8.349,20 |
| Umsatz in Stück | 320 |
| Preisfeststellungen | 2 |
| Geld/Brief | 25,910 : 26,200 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 0 : 0 |
| Geld/Brief Zeit |
19.06.2013
11:02:36 |
| Tageshoch | 26,200 |
| Tagestief | 25,910 |
| 52-Wochenhoch | 34,000 |
| 52-Wochentief | 25,720 |
| Letzter Preis Vortag | 26,000 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Keine Bewertung
Morningstar Gesamtrating (31.10.08)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
