KBC Eco Fund Climate Change
Fonds, ISIN BE0946844272, WKN A0MKZM, CFQ4
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | - : - |
| Stück | - : - |
| Spread abs/rel. | 0,000 / - |
| Differenz Vortag | - / 0,00% |
| Zeit | - |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 427,675 € |
| Datum, Zeit |
23.05.2013
09:33 |
| Differenz zum Vortag | -5,590 / -1,29% |
| Tagesumsatz in € | 0,00 |
| Umsatz in Stück | 0 |
| Preisfeststellungen | 1 |
| Geld/Brief | - : - |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 0 : 0 |
| Geld/Brief Zeit |
23.05.2013
16:48:14 |
| Tageshoch | 427,675 |
| Tagestief | 427,675 |
| 52-Wochenhoch | 433,265 |
| 52-Wochentief | 321,318 |
| Letzter Preis Vortag | 433,265 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Keine Bewertung
Morningstar Gesamtrating (30.04.13)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
