KBC Eco Fund Water
Fonds, ISIN BE0175479063, WKN A0F6Z0, CFQ1
Tick-Daten
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | 801,674 | 863,690 | 814,270 | 727,722 | 660,824 | 584,630 | 590,200 |
| Hoch | 801,674 | 877,725 | 877,725 | 877,725 | 877,725 | 877,725 | 877,725 |
| Tief | 801,674 | 801,674 | 796,375 | 727,722 | 639,060 | 503,730 | 503,730 |
| Schlusskurs | - | 863,690 | 814,270 | 727,722 | 660,824 | 581,070 | 590,630 |
| Entwicklung | -1,57% | -7,18% | -1,55% | 10,16% | 21,31% | 37,97% | 35,73% |
| Umsatz in Stück | 0 | 20 | 43 | 89 | 186 | 284 | 392 |
| Umsatz | 0,00 | 17.082,00 | 36.010,00 | 72.234 | 140.594 | 195.946 | 259.523 |
| Ø Umsatz/Tag | 0,00 | 776,00 | 580,00 | 622,00 | 573,00 | 394,00 | 345,00 |
