KBC Eco Fund Water
Fonds, ISIN BE0175479063, WKN A0F6Z0, CFQ1
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 873,480 : 886,494 |
| Stück | 12 : 12 |
| Spread abs/rel. | 13,014 / 1,49% |
| Differenz Vortag | 16,297 / 1,89% |
| Zeit | 22.05.2013 08:20:31 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 863,690 € |
| Datum, Zeit |
21.05.2013
10:57 |
| Differenz zum Vortag | - / 0,00% |
| Tagesumsatz in € | 0,00 |
| Umsatz in Stück | 0 |
| Preisfeststellungen | - |
| Geld/Brief | 873,480 : 886,494 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 12 : 12 |
| Geld/Brief Zeit |
22.05.2013
08:20:31 |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| 52-Wochenhoch | 863,690 |
| 52-Wochentief | 624,489 |
| Letzter Preis Vortag | 863,690 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Keine Bewertung
Morningstar Gesamtrating (30.04.13)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
