Lacuna - Biotech
Fonds, ISIN LU0095994793, WKN 989696, UPKA
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 204,920 : 207,972 |
| Stück | 49 : 49 |
| Spread abs/rel. | 3,052 / 1,49% |
| Differenz Vortag | -5,725 / -2,70% |
| Zeit | 17.05.2013 19:57:42 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 203,908 € |
| Datum, Zeit |
17.05.2013
17:22 |
| Differenz zum Vortag | -8,263 / -3,89% |
| Tagesumsatz in € | 0,00 |
| Umsatz in Stück | 0 |
| Preisfeststellungen | 2 |
| Geld/Brief | 204,920 : 207,972 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 49 : 49 |
| Geld/Brief Zeit |
17.05.2013
19:57:42 |
| Tageshoch | 206,520 |
| Tagestief | 203,908 |
| 52-Wochenhoch | 212,171 |
| 52-Wochentief | 159,277 |
| Letzter Preis Vortag | 212,171 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Keine Bewertung
Morningstar Gesamtrating (30.04.13)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
