LBBW Dividenden Strategie Euroland
Fonds, ISIN DE0009780411, WKN 978041, FHUA
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 36,151 : 36,599 |
| Stück | 277 : 274 |
| Spread abs/rel. | 0,447 / 1,24% |
| Differenz Vortag | 0,532 / 1,48% |
| Zeit | 22.05.2013 19:58:51 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 36,254 € |
| Datum, Zeit |
22.05.2013
16:43 |
| Differenz zum Vortag | 0,411 / 1,15% |
| Tagesumsatz in € | 8.493,50 |
| Umsatz in Stück | 235 |
| Preisfeststellungen | 3 |
| Geld/Brief | 36,151 : 36,599 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 277 : 274 |
| Geld/Brief Zeit |
22.05.2013
19:58:51 |
| Tageshoch | 36,254 |
| Tagestief | 35,851 |
| 52-Wochenhoch | 36,006 |
| 52-Wochentief | 26,150 |
| Letzter Preis Vortag | 35,843 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Keine Bewertung
Morningstar Gesamtrating (30.04.13)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
