Lingohr-Europa-Systematic-LBB-Invest
Fonds, ISIN DE0005320097, WKN 532009, OG7I
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 51,468 : 51,976 |
| Stück | 972 : 962 |
| Spread abs/rel. | 0,507 / 0,99% |
| Differenz Vortag | -0,349 / -0,67% |
| Zeit | 24.05.2013 19:57:25 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 51,556 € |
| Datum, Zeit |
24.05.2013
09:39 |
| Differenz zum Vortag | -0,515 / -0,99% |
| Tagesumsatz in € | 0,00 |
| Umsatz in Stück | 0 |
| Preisfeststellungen | 1 |
| Geld/Brief | 51,468 : 51,976 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 972 : 962 |
| Geld/Brief Zeit |
24.05.2013
19:57:25 |
| Tageshoch | 51,556 |
| Tagestief | 51,556 |
| 52-Wochenhoch | 52,483 |
| 52-Wochentief | 38,528 |
| Letzter Preis Vortag | 52,071 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Keine Bewertung
Morningstar Gesamtrating (30.04.13)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
