MEAG EuroRent
Fonds, ISIN DE0009757443, WKN 975744, FMUA
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 31,484 : 31,716 |
| Stück | 1.589 : 1.577 |
| Spread abs/rel. | 0,231 / 0,73% |
| Differenz Vortag | 0,156 / 0,50% |
| Zeit | 17.05.2013 17:22:36 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 31,484 € |
| Datum, Zeit |
17.05.2013
17:22 |
| Differenz zum Vortag | 0,040 / 0,13% |
| Tagesumsatz in € | 0,00 |
| Umsatz in Stück | 0 |
| Preisfeststellungen | 2 |
| Geld/Brief | 31,484 : 31,716 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 1.589 : 1.577 |
| Geld/Brief Zeit |
17.05.2013
17:22:36 |
| Tageshoch | 31,484 |
| Tagestief | 31,434 |
| 52-Wochenhoch | 31,646 |
| 52-Wochentief | 29,250 |
| Letzter Preis Vortag | 31,444 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Keine Bewertung
Morningstar Gesamtrating (30.11.12)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
