Multi Invest OP
Fonds, ISIN LU0103598305, WKN 926200, OPJS
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 45,840 : 46,408 |
| Stück | 1.091 : 1.078 |
| Spread abs/rel. | 0,567 / 1,24% |
| Differenz Vortag | 0,362 / 0,79% |
| Zeit | 21.05.2013 19:57:16 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 45,706 € |
| Datum, Zeit |
21.05.2013
14:41 |
| Differenz zum Vortag | -0,056 / -0,12% |
| Tagesumsatz in € | 2.285,30 |
| Umsatz in Stück | 50 |
| Preisfeststellungen | 2 |
| Geld/Brief | 45,840 : 46,408 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 1.091 : 1.078 |
| Geld/Brief Zeit |
21.05.2013
19:57:16 |
| Tageshoch | 45,764 |
| Tagestief | 45,706 |
| 52-Wochenhoch | 45,797 |
| 52-Wochentief | 40,466 |
| Letzter Preis Vortag | 45,762 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Keine Bewertung
Morningstar Gesamtrating (-)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
