Pictet-Water
Fonds, ISIN LU0104884860, WKN 933349, PBF7
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 191,211 : 194,059 |
| Stück | 53 : 52 |
| Spread abs/rel. | 2,847 / 1,49% |
| Differenz Vortag | 1,312 / 0,69% |
| Zeit | 21.05.2013 11:07:56 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 191,334 € |
| Datum, Zeit |
21.05.2013
10:57 |
| Differenz zum Vortag | 0,011 / 0,01% |
| Tagesumsatz in € | 0,00 |
| Umsatz in Stück | 0 |
| Preisfeststellungen | 1 |
| Geld/Brief | 191,211 : 194,059 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 53 : 52 |
| Geld/Brief Zeit |
21.05.2013
11:07:56 |
| Tageshoch | 191,334 |
| Tagestief | 191,334 |
| 52-Wochenhoch | 191,330 |
| 52-Wochentief | 157,286 |
| Letzter Preis Vortag | 191,323 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Keine Bewertung
Morningstar Gesamtrating (31.03.13)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
