SEB ImmoInvest
Fonds, ISIN DE0009802306, WKN 980230, S3EA
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 26,000 : 26,500 |
| Stück | - : - |
| Spread abs/rel. | 0,500 / 1,92% |
| Differenz Vortag | 0,210 / 0,81% |
| Zeit | 20.06.2013 12:18:41 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 26,000 € |
| Datum, Zeit |
20.06.2013
12:18 |
| Differenz zum Vortag | -0,040 / -0,15% |
| Tagesumsatz in € | 45.500,00 |
| Umsatz in Stück | 1.750 |
| Preisfeststellungen | 1 |
| Geld/Brief | 26,000 : 26,500 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 0 : 0 |
| Geld/Brief Zeit |
20.06.2013
12:18:41 |
| Tageshoch | 26,000 |
| Tagestief | 26,000 |
| 52-Wochenhoch | 39,673 |
| 52-Wochentief | 24,300 |
| Letzter Preis Vortag | 26,040 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Keine Bewertung
Morningstar Gesamtrating (31.10.08)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
